产品简介

主要参数
01 铜金粉性能参数
型号 | 色光 | 中位径(μm) | 水面遮力(㎝²/g) | 特点 |
200(Mesh) | 红光/青红光/青光 | 36-40 | 2500-3500 | 光亮度高 金属感强 |
400(Mesh) | 红光/青红光/青光 | 25-30 | 3500-4500 | 光亮度高 金属感强 |
600(Mesh) | 红光/青红光/青光 | 17-20 | 4000-5000 | 光亮度高 金属感强 |
800(Mesh) | 红光/青红光/青光 | 13-15 | 4500-5500 | 光亮度高 |
1000(Mesh) | 红光/青红光/青光 | 9-11 | 6000-7000 | 精细 光亮度高 |
1200(Mesh) | 红光/青红光/青光 | 6-8 | 7000-8000 | 光亮度高 |
1500(Mesh) | 红光/青红光/青光 | 2-4 | 10000-13000 | 光亮度高 稳定性好 |
凹印粉 | 红光/青红光/青光 | 6-8 | 8000-10000 | 光亮度强 遮盖力佳 片状结构好 |
凹印金条 | 红光/青红光/青光 | 6-8 | 无粉尘 易分散 |
02 古铜粉性能参数
型号 | 色光 | 中位径(μm) | 水面遮力(㎝²/g) | 特点 |
800(Mesh) | 红光/青红光/青光 | 13-15 | 4500-5500 | 光亮度高 |
1200(Mesh) | 红光/青红光/青光 | 6-8 | 7000-8000 | 光亮度高 |